Penjaga Gawang
Ferry Rotinsulu Nomor Punggung : 12 Lahir : Palu, 28 Desember 1982 Tinggi / Berat : 185 / 73 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Sriwijaya FC 2005 : Sriwijaya FC | |
Hendro Kartiko Nomor Punggung : 34 Lahir : Surabaya, 24 April 1973 Tinggi / Berat : 180 / 70 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persija 2007 : Arema Malang 2006 : Persija 2005 : Persija | |
Andritany Ardiansyah Nomor Punggung : 26 Lahir : Jakarta, 26 Desember 1991 Tinggi / Berat : 175 / 65 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Pesik Kuningan 2006 : Suratin Persija 2005 : Suratin Persija | |
Andi Irawan Nomor Punggung : 1 Lahir : Metro, 24 Oktober 1989 Tinggi / Berat : 175 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : SFC U-21 2007 : SFC U-21 2006 : POPNAS Lampung 2005 : PON Lampung |
Belakang
Isnan Ali Nomor Punggung : 25 Lahir : Ujung Pandang, 15 September 1979 Tinggi / Berat : 169 / 70 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Persita Tanggerang 2005 : Persita Tanggerang | |
M. Nasuha Nomor Punggung : 7 Lahir : Serang, 25 September 1984 Tinggi / Berat : 169 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Presikota 2005 : Pelita Jaya | |
Slamet Riyadi Nomor Punggung : 22 Lahir : Punggur, 15 November 1981 Tinggi / Berat : 169 / 62 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Persipur Purwodadi 2005 : PSS Sleman | |
Marthen C. Worabay Nomor Punggung : 25 Lahir : Serui, 12 Juli 1984 Tinggi / Berat : 169 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Persipura 2005 : Persipura | |
Ambrizal Nomor Punggung : 19 Lahir : Pintu Gobang, 01 Februari 1981 Tinggi / Berat : 183 / 70 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Semen Padang 2005 : PSPS Pekanbaru | |
Charis Yulianto Nomor Punggung : 4 Lahir : Malang, 11 Juli 1978 Tinggi / Berat : 185 / 73 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Persib 2005 : Persija | |
A. A. Ngurah Wahyu Tresnajaya Nomor Punggung : 3 Lahir : Denpasar, 28 Juli 1988 Tinggi / Berat : 183 / 82 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persitara 2007 : Perseden Div.III 2006 : PON Bali 2005 : PORDA Denpasar | |
Bobby Satria Nomor Punggung : 13 Lahir : Padang, 24 Agustus 1986 Tinggi / Berat : 185 / 73 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persebaya 2007 : Persebaya 2006 : Persita 2005 : Persita | |
Imam Suprapto Nomor Punggung : 2 Lahir : Air Batu, 10 Agustus 1988 Tinggi / Berat : 170 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : PS Palembang 2006 : Sriwijaya FC 2005 : PS Palembang | |
Emuejeraye Precious Nomor Punggung : 20 Lahir : Nigeria, 21 Maret 1983 Tinggi / Berat : 188 / 90 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Gombak United 2007 : Gombak United 2006 : Gombak United 2005 : Young Lions |
Tengah
Octavianus Nomor Punggung : 18 Lahir : Padang, 01 Oktober 1981 Tinggi / Berat : 165 / 55 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Semen Padang 2005 : Semen Padang | |
Sulaiman Alamsyah Nasution Nomor Punggung : 28 Lahir : Medan, 11 Juni 1981 Tinggi / Berat : 173 / 62 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Sriwijaya FC 2005 : Persemin / PS Palembang | |
Toni Sucipto Nomor Punggung : 6 Lahir : Surabaya, 12 Februari 1986 Tinggi / Berat : 166 / 56 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Sriwijaya FC 2005 : Sriwijaya FC | |
Amirul Mukminin Nomor Punggung : 15 Lahir : Palembang, 06 Agustus 1986 Tinggi / Berat : 165 / 55 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : PS Palembang 2005 : PS Palembang | |
Arif Suyono Nomor Punggung : 14 Lahir : Batu, 3 Januari 1984 Tinggi / Berat : 170 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Arema Malang 2007 : Arema Malang 2006 : Arema Malang 2005 : Arema Malang | |
Ponaryo Astaman Nomor Punggung : 11 Lahir : Balikpapan, 25 September 1979 Tinggi / Berat : 170 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persija 2007 : Persija 2006 : Arema Malang 2005 : Telkom Malaysia | |
Mustofa Aji Nomor Punggung : 27 Lahir : Tanggerang, 4 Juni 1983 Tinggi / Berat : 169 / 62 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persitara 2007 : Persikota 2006 : Persikota 2005 : Persikota | |
Zah Rahan Krangar Nomor Punggung : 10 Lahir : Liberia, 7 Maret 1985 Tinggi / Berat : 170 / 60 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Persekabpas 2005 : Persekabpas |
Depan
Rahmat M. Rivai, SE Nomor Punggung : 8 Lahir : Ternate, 11 Desember 1977 Tinggi / Berat : 166 / 56 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Persitara 2007 : Persiter Ternate 2006 : Persiter Ternate 2005 : Persiter Ternate | |
Keith Jerome Gumbs Nomor Punggung : 17 Lahir : Karibia, 11 September 1972 Tinggi / Berat : 175 / 65 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : Kitchhee FC 2005 : Kitchhee FC | |
Anoure Obiora Richad Nomor Punggung : 9 Lahir : Nigeria, 04 April 1986 Tinggi / Berat : 188 / 90 Warga Negara : Indonesia | Karir Klub : 2009 : Sriwijaya FC 2008 : Sriwijaya FC 2007 : Sriwijaya FC 2006 : PSDS Deli Serdang 2005 : PSDS Deli Serdang | |
Pavel Solomin Nomor Punggung : 23 Lahir : Uzbekistan, 15 Juni 1982 Tinggi / Berat : 176 / 65 Warga Negara : Uzbekistan | Karir Klub : 2009 : Lokomotiv Tashkent / Sriwijaya FC 2008 : Navbahor Namangan 2007 : FC Saturn Moscow Obiast 2006 : Traktor Tashkent 2005 : Pakhtakor Tashkent |
Official Team
Hendri Zainuddin Lahir : 04 Desember 1973 Jabatan : Manager | ||
Bakti Setiawan Lahir : 16 Agustus 1952 Jabatan : Wakil Manager | ||
Jamaluddin A Lahir : 05 November 1972 Jabatan : Wakil Manager | ||
Rahmad Darmawan Lahir : 28 November 1966 Jabatan : Pelatih | ||
Setyo Tjipto Lahir : 28 Agustus 1960 Jabatan : Ass. Pelatih | ||
Indrayadi Lahir : 24 April 1969 Jabatan : Pelatih Kiper | ||
Hendra Arie Bakti Lahir : 27 Desember 1983 Jabatan : Bidang Umum | ||
Encu Wijaya Lahir : 01 Mei 1964 Jabatan : Phisioteraphy | ||
Amudi Lahir : 18 Juli 1976 Jabatan : Messure | ||
Umar Bowi Lahir : 05 Juni 1970 Jabatan : Messure | ||
Dr. Feriyanto Lahir : 18 Juni 1976 Jabatan : Dokter Tim | ||
Zulhanan Lahir : 02 November 1976 Jabatan : Media Officer | ||
Hambali Lahir : 28 November 1979 Jabatan : Perlengkapan | ||
Mohammad Ali Sadikin Lahir : 27 September 1981 Jabatan : Perlengkapan | ||
Untung Lahir : 04 September 1973 Jabatan : Perlengk |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar